Regelstundenplan | Kurzstundenplan | ||
1. Stunde: | 08:00 – 08:45 Uhr | 1. Stunde: | 08:00 – 08:30 Uhr |
2. Stunde: | 08:50 – 09:35 Uhr | 2. Stunde: | 08:35 – 09:05 Uhr |
3. Stunde: | 09:50 – 10:35 Uhr | 3. Stunde: | 09:15 – 09:45 Uhr |
4. Stunde: | 10:35 – 11:20 Uhr | 4. Stunde: | 09:45 – 10:15 Uhr |
5. Stunde: | 11:35 – 12:20 Uhr | 5. Stunde: | 10:25 – 10:55 Uhr |
6. Stunde: Jg 8 – 12 Jg 5-71 | 12:25 – 13:10 Uhr 12:55 – 13:40 Uhr | 6. Stunde: Jg 8 – 12 Jg 5-72 | 11:00 – 11:30 Uhr 11:30 – 12:00 Uhr |
7. Stunde | 13:45 – 14:30 Uhr | 7. Stunde | 12:05 – 12:35 Uhr |
8. Stunde | 14:35 – 15:20 Uhr | 8. Stunde | 12:40 – 13:10 Uhr |
9. Stunde | 15:25 – 16:10 Uhr | 9. Stunde | 13:20 – 13:50 Uhr |
10. Stunde | 16:10 – 16:55 Uhr | 10. Stunde | 13:50 – 14:20 Uhr |
11. Stunde | 17:00 – 17:45 Uhr | 11. Stunde | 14:25 – 14:55 Uhr |
1 Jg 5 – 7: Mittagspause nach der 5. Stunde von 12:20 – 12:55 Uhr;
Jg 8 – 12: Mittagspause nach der 6. Stunde von 13:10 – 13:45 Uhr.
2 Jg 5 – 7: Mittagspause nach der 5. Stunde von 10:55 – 11:25 Uhr;
Jg 8 – 12: Mittagspause nach der 6. Stunde von 11:30 – 12:00 Uhr.